Název kroužku | Vyučující | den a čas konání | Místo konání | Ročník |
---|---|---|---|---|
Deskové a logické hry | Mgr. Vítězslav Dostál | středa (sudá) 14:15 - 15:45 | učebna 5.A | 3. - 9. |
Sportovní hry | Mgr. Vítězslav Dostál | středa 7:00 - 7:45 | tělocvična | 4. - 7. |
Čtenářský klub | Mgr. Tomáš Mrkva | středa 14:00 – 14:45 | knihovna | 6. - 9. |
Dětská jóga | Mgr. Renáta Valíková | středa 13:15 - 14:15 | učebna 4.B | 1. - 4. |
Komunikační dovednosti | Mgr. Tomáš Mrkva | čtvrtek 14:00 – 14:45 | knihovna | 9. |
Kroužek informatiky | Mgr. Karla Peléšková, Mgr. Petr Vitásek | pátek 14:00 - 15:00 | učebna PC | 4. - 7. |
HUDR, HUDRÁČEK | Mgr. Miloslav Palát | pátek 14:00 - 15:00 | knihovna | 4. - 9. |
Název kroužku | Vyučující | den a čas konání | Místo konání | Ročník | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Keramika |
Věra Handlířová Alena zmrzlíková |
úterý 15:00 - 16:00 | školní družina | školní družina |
740,-Kč na pololetí |
Plánováno od října - kroužky budou probíhat podle aktuální koronavirové situace a budou postupně doplňovány
Název kroužku | Vyučující | den a čas konání | Místo konání | Ročník | Info |
---|---|---|---|---|---|
Hodina Tv navíc - pohybové aktivity, míčové hry |
Mgr. Karel Broda | pondělí 14:30 – 15:30 | tělocvična | 1. - 2. | karel.broda@wellpack.cz |
Taneční kroužek |
Martin Matýsek | úterý 14:15 - 15:00 | knihovna | 1. -5. | 774 090 200 |
Věda nás baví | úterý 14:00 - 15:00 | učebna | 1. - 5. | 774 481 109 | |
Florbal | Ing. Bc. Rostislav Hainc | úterý 16:00 - 17:00 | tělocvična | 3. - 7. | fbcdrozdin.cz 723644458 |
Florbal | středa 15:00 - 16:00 | tělocvična | 1. - 4. | starsflorbal.cz 734601082 | |
Florbal | středa 16:00 - 17:00 | tělocvična | 5. - 9. | starsflorbal.cz 734601082 | |
Veselá věda | čtvrtek 14:00 - 15:00 | učebna | 1. - 5. | veselaveda.cz 777001859 |
Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc
Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598
ID datové schránky: wjtmf35
: 588 50 50 30, 603 873 106
: info@zs-reznickova.cz
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina |
08.00 - 08.45 08.55 - 09.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.35 - 14.20 14.25 - 15.10 |